日泰PP-R塑铝稳态复合管规格尺寸 | |||||||||||||
公称直径(dn) | 铝层最小厚度 | S4 | S3.2 | S2.5 | |||||||||
管壁厚 | 内管壁厚 | 管壁厚 | 内管壁厚 | 管壁厚 | 内管壁厚 | ||||||||
最小值 | 最大值 | 公称值 | 公差 | 最小值 | 最大值 | 公称值 | 公差 | 最小值 | 最大值 | 公称值 | 公差 | ||
20 | 0.15 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | +0.40 | 3.7 | 4.1 | 2.8 | +0.40 | 4.3 | 4.8 | 3.4 | +0.50 |
25 | 0.15 | 3.9 | 4.3 | 2.8 | +0.40 | 4.6 | 5.1 | 3.5 | +0.50 | 5.3 | 5.9 | 4.2 | +0.60 |
32 | 0.20 | 4.6 | 5.1 | 3.6 | +0.50 | 5.5 | 6.1 | 4.4 | +0.60 | 6.4 | 7.0 | 5.4 | +0.70 |
40 | 0.20 | 5.6 | 6.2 | 4.5 | +0.60 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | +0.70 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | +0.80 |
50 | 0.20 | 6.7 | 7.4 | 5.6 | +0.70 | 8.0 | 8.8 | 6.9 | +0.80 | 9.4 | 10.4 | 8.3 | +1.00 |
63 | 0.25 | 8.4 | 9.3 | 7.1 | +0.90 | 10.0 | 11.0 | 8.6 | +1.00 | 11.8 | 13.0 | 10.5 | +1.20 |
75 | 0.30 | 9.6 | 11.0 | 8.4 | +1.00 | 11.5 | 13.0 | 10.3 | +1.20 | 13.8 | 15.4 | 12.5 | +1.40 |
90 | 0.35 | 11.5 | 12.9 | 10.1 | +1.20 | 13.7 | 15.2 | 12.3 | +1.40 | 16.4 | 18.2 | 15.0 | +1.60 |
110 | 0.35 | 13.7 | 15.2 | 12.3 | +1.40 | 16.6 | 18.3 | 15.1 | +1.70 | 19.8 | 21.8 | 18.3 | +2.00 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论