电源电压 | AC100~240V,50/60Hz | |
容许电压变动范围 | 额定电源电压的85%~110% | |
功率消耗 | 在AC100~240V时最大7.0VA | |
传感器输入 | 温度输入型 | |
输入阻抗 | 电流输入: 150Ω以下,电压输入: 最小1MΩ | |
控制方式 | 内部2自由度PID(带自整定功能) | |
控制输出 | 继电器输出 | SPST-NO,AC250V,5A(电阻负载),电气寿命: 100,000次操作, |
辅助报警 | 输出点数 | 0或2点 |
输出规格 | N.O.继电器输出,AC250V,配备2点输出的型号: 3A(电阻负载), | |
事件输入 | 输入点数 | 0或2点 |
外部接点输入规格 | 有接点输入时:ON:(1kΩ以下),OFF (100kΩ以上) | |
无接点输入时:ON:残留电压 1.5V以下,OFF: 漏电流0.1mA以下 | ||
电流流量: 约7mA/接点 | ||
电位器输入 | 100Ω~10kΩ | |
设定方式 | 面板按键 | |
指示方式 | 11段码3行显示,独立状态指示灯 | |
多SP功能 | 可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7) | |
其它功能 | 手动输出、回路断线报警、SP斜率、多种报警、40% AT、100% AT、输出限位、 | |
使用环境温度 | -10~55℃(无结露或无结冰) | |
使用环境湿度 | 25%~85% | |
保存温度 | -25~65℃(无结露或无结冰) |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论