项目 | 单位 | 负荷开关柜(C) | 组合电器柜(F) | 断路器柜 (V) |
额定电压 | kV | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
额定电流 | A | 630 | ≤63* | 630 |
工频耐压(1min) | kV | 95/118 | ||
额定雷电冲击耐压(峰值) | kV | 185/215 | ||
额定频率 | Hz | 50 | ||
额定有功负载开断电流 | A | 630 | ||
额定短路开断电流(有效值) | kA | 31.5* | 20 | |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 80* | 50 |
转移电流 | 840 | |||
额定短时耐受电流(4s) | kA | 20 | 20 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 | |
气体年泄漏率 | <0.1% | |||
防护等级:气箱/柜体 | IP67/IP4X |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论