技术参数 | 单位 | 负荷开关单元 (C) | 负荷开关-熔断器组合电器单元(F) | 真空断路器单元(V) |
额定电压 | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
额定电流 | A | 630 | 125* | 630 |
额定工频耐受电压(1min) | kV | 12kV:42/48kV; 24kV:50/60kV | ||
额定雷电冲击耐受电压 | kV | 12kV:75/85kV;24kV:125/145 | ||
额定频率 | Hz | 50 | ||
额定有功负载开断电流 | A | 630 | ||
额定短路开断电流 | kA | 31.5* | 20 | |
额定短路关合电流 | kA | 50 | 80* | 50 |
转移电流 | A | 12kV:1750A 24kV:1400A | ||
额定短时耐受电流 (4s) | kA | 20 | 20 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 | |
气体年泄漏率 | <0.01% | |||
防护等级:气箱/柜体 | IP67/IP4X |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论