型号 Model | 外形尺寸(mm) External dimensions | 额定风量(m³/h) Fixed amount of wind | 初阻力(pa) Initially resistance | 效率(级别) Efficiency |
QQ-KG3-G4-0.8 | 295×295×45 | 800 | 30-45 | 80℃(G3) |
QQ-KG3-G4-1.3 | 495×295×45 | 1300 | 30-45 | |
QQ-KG3-G4-2.2 | 495×495×45 | 2200 | 30-45 | |
QQ-KG3-G4-1.6 | 595×295×45 | 1600 | 30-45 | |
QQ-KG3-G4-2.7 | 595×495×45 | 2700 | 30-45 | |
QQ-KG3-G4-3.2 | 595×595×45 | 3200 | 30-45 | |
QQ-KG3-G4-4.4 | 495×495×90 | 4400 | 30-45 | |
QQ-KG3-G4-5.4 | 595×495×90 | 5400 | 30-45 | |
QQ-KG3-G4-6.4 | 595×595×90 | 6400 | 30-45 | |
注:非标产品可按用户要求定做 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论