型号 Model | 外形尺寸(mm)宽×高×深 External dimensions width * high * deep | 过滤面积(m2) Filtration area | 风速0.45m/s时阻力(pa) Whenwind speed 0.45m/s resistance | 额定风量(m3/h) Fixed amount of wind | 备注 Note |
WBGK610/10-46 | 610×610×46 | 6.7 | 180~200 | 600 | 无隔板 |
WBGK610/03-46 | 305×305×69 | 2.7 | 180~200 | 250 | 无隔板 |
WBGK610/10-69 | 610×610×69 | 11.3 | 180~200 | 1000 | 无隔板 |
WBGK610/20-46 | 1219×610V69 | 22.7 | 180~200 | 2000 | 无隔板 |
WBGK610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 180~200 | 1100 | 无隔板 |
WBGK610/20-90 | 1219×610×90 | 31.1 | 180~200 | 2500 | 无隔板 |
YBGK484/10 | 484×484×220 | 9.6 | ≤235 | 1000 | 无隔板 |
YBGK630/10 | 630×630×220 | 16.5 | ≤235 | 1500 | 无隔板 |
YBGK610/10 | 610×610×150 | 10.2 | ≤235 | 1000 | 无隔板 |
YBGK610/10 | 610×610×292 | 20.9 | ≤235 | 2000 | 有隔板 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论