开关柜主要技术参数 | ||
项目名称 | 单位 | 主要技术参数 |
额定电压 | V | 400 |
额定绝缘电压 | V | 690 |
额定冲击耐受电压 | V | 8000 |
额定工作频率 | Hz | 50-60 |
主母线最大工作电流 | A | 3150 |
主母线短时(1s)耐受电流 | kA | 50(有效值) |
主母线峰值耐受电流 | kA | 105 |
配电母线最大工作电流 | A | 1600 |
配电母线短时(1s)耐受电流 | kA | 50 |
配电母线峰值耐受电流 | kA | 105 |
外壳防护等级 | IP3X |
028-61906149
公司类型:外商独资
注册资本: 30468 万元人民币
成立年份: 2005
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:输配电及控制设备制造及相关技术咨询;电力设备的安装、维修;送...
公司地址:四川省成都市双流县华阳街道华府大道二段1158号
张勇销售经理
全国
产品品牌: | 川开 |
产品型号: | GGD |
产品分类: | 电气设备->低压配电装置及低压电器->低压配电柜->低压配电柜 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 四川省.成都市 |
|
开关柜主要技术参数 | ||
项目名称 | 单位 | 主要技术参数 |
额定电压 | V | 400 |
额定绝缘电压 | V | 690 |
额定冲击耐受电压 | V | 8000 |
额定工作频率 | Hz | 50-60 |
主母线最大工作电流 | A | 3150 |
主母线短时(1s)耐受电流 | kA | 50(有效值) |
主母线峰值耐受电流 | kA | 105 |
配电母线最大工作电流 | A | 1600 |
配电母线短时(1s)耐受电流 | kA | 50 |
配电母线峰值耐受电流 | kA | 105 |
外壳防护等级 | IP3X |
产品说明
GGD柜架采用C型材拼装而成。其钢性及承接能力均达到电器元件的安全要求,构架上分别有按E=25mm摸数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。
产品特点
GGD柜是根据能源部主管部门和广大电力用户、设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠原则设计的低压配电柜。
适用范围
GGD型低压成套开关设备适用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定工作电流至3150A的配电系统中。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论