型号 | GTBZ20SU |
最大工作高度 | 20.30m |
最大平台高度 | 18.30m |
最大水平前伸距(支腿展开) | 12.10m |
最大水平后伸距(支腿展开) | 4.09m |
平台最大平移 | 2.19m |
整机长度 | 7.68m |
整机宽度(标准/运输状态) | 2.46m/2.30m |
整机高度(折叠围栏/折叠未围栏/运输状态) | 2.89m/3.80m/2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 6.70×2.28m |
最小离地间隙 | 0.37m |
轴距 | 4.00m |
整机重量 | 18000kg |
0572-8681766
公司类型:私营
注册资本: 16250 万元人民币
成立年份: 2005
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:致力于各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务。
公司地址:浙江省湖州市德清雷甸镇白云南路1255号
许文根销售经理
全国
产品品牌: | 鼎力DL |
产品系列: | 直臂式高空作业平台 |
产品型号: | GTBZ20SU |
产品分类: | 电梯及停车系统->高空清洗、维护及其它升降设备->高空作业平台->高空作业平台 |
市场价格: | 960,000 元/台 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 浙江省.湖州市 |
|
型号 | GTBZ20SU |
最大工作高度 | 20.30m |
最大平台高度 | 18.30m |
最大水平前伸距(支腿展开) | 12.10m |
最大水平后伸距(支腿展开) | 4.09m |
平台最大平移 | 2.19m |
整机长度 | 7.68m |
整机宽度(标准/运输状态) | 2.46m/2.30m |
整机高度(折叠围栏/折叠未围栏/运输状态) | 2.89m/3.80m/2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 6.70×2.28m |
最小离地间隙 | 0.37m |
轴距 | 4.00m |
整机重量 | 18000kg |
型号 | GTBZ20SU |
安全工作载荷 | 1350kg |
最大允许载货 | 900kg |
最大工作人数 | 4 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.62m/4.41m |
转台回转角度 | ±90° |
行驶速度(收拢状态) | 6.00km/h |
行驶速度(工作状态) | 0.90km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
最大允许工作角度 | 3°/5° |
最大左右调平角度 | 10° |
轮胎 | 385/65-22.5 |
产品说明
鼎力臂式高空作业平台,最大工作高度从15.6m-43m,全系列产品均通过欧洲CE安全认证,主要部件均采用世界一流品牌,系列产品具备动力强劲、性能卓越、承载能力强、操作灵活方便、安全可靠等众多优点,产品质量上乘,能够胜任各种恶劣的工作环境使用。
主要规格
●工作高度:20.30m
●最大允许载货:900kg
●最大水平伸距-支腿展开:12.10m
重要特色
●四轮驱动,四轮转向使其具备灵活的机动性
●自动调平平台
●自动延伸支腿
●车架调平系统
动力
型号 | GTBZ20SU |
发动机(DEUTZ D2011 L03) | 36.4kw/2800rpm |
发动机(Deutz TD 2.9- L4选配) | 55.4kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 216L |
柴油箱容积 | 137L |
标准配置
●比例控制
●应急泵
●工作计时表
●倾斜保护系统
●转台180°连续回转
●平台前后平移功能
●自动调平平台
●发动机重启保护
●发动机电热塞预热装置
●车架调平系统
●摆动桥底盘
●自动延升支腿
●4×4驱动
●4×4转向
●欧III排放发动机
●发泡轮胎
●故障诊断系统
●蜂鸣器
●喇叭
●频闪灯
●液压油散热器
选装配置
●超重传感器
●液压发电机
●液压电焊机
●液压空气压缩机
●液压高压水泵
●连接到平台的AC电源
●平台工作灯
●欧Ⅳ排放发动机
工作范围图
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论