型号 | 名称 | 有效容积 | 温度范围 | 额定功率 | 外型尺寸 | 备注 |
LCB-349D | 普通型立式 | 349 | 0~10 | 150 | 680*550*1910 | 直冷内置 |
LCB-338D | 338 | 0~10 | 200 | 600*618*1915 | 直冷内置 | |
LCB-278D | 278 | 0~10 | 160 | 550*600*1860 | ||
LCB-228D | 228 | 0~10 | 130 | 550*525*1820 | ||
LCB-198D | 198 | 0~10 | 120 | 550*510*1710 | ||
LCB-360F | 360 | 0~10 | 240 | 600*700*2100 | 风冷内置 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论