型号 | 名称 | 有效容积 | 温度范围(℃) | 额定功率 | 化霜功率(W) | 外型尺寸 | 层架配置 | 备注 |
LFD-1500L2MY | 两门风幕柜冷冻外机 | 2.8 | 0/-18 | 1800 | 2030 | 1565*950*2050 | 4层 | 风冷外置 |
LFD-2000L3MY | 三门风幕柜冷冻外机 | 3.9 | 0/-18 | 2760 | 3100 | 2275*950*2050 | 4层 | 风冷外置 |
LFD-3000L4MY | 四门风幕柜冷冻外机 | 4.4 | 0/-18 | 2900 | 4270 | 2985*950*2050 | 4层 | 风冷外置 |
LFD-1500L2M | 两门风幕柜冷冻内机 | 2.3 | 0/-18 | 1800 | 1930 | 1375*800*2020 | 4层 | 风冷内置 |
LFD-2000L3M | 三门风幕柜冷冻内机 | 2.8 | 0/-18 | 2760 | 3000 | 1990*800*2020 | 4层 | 风冷内置 |
LFD-2600L4M | 四门风幕柜冷冻内机 | 3.7 | 0/-18 | 2800 | 4170 | 2605*800*2020 | 4层 | 风冷内置 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论