型号 | YSE 02HS | YSE 03HS | YSE 04HS | YSE 05HS | YSE 06HS | YSE 07HS | YSE 08HS | YSE 10HS | YSE 12HS |
额定风量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
额定制冷量(4排)(KW) | 11.2 | 17.1 | 23.0 | 29.6 | 35.6 | 43.0 | 48.9 | 57.6 | 65.0 |
额定制冷量(6排)(KW) | 14.7 | 22.2 | 28.0 | 36.5 | 43.8 | 52.8 | 60.0 | 71.3 | 89.8 |
型号 | YSE 15HS | YSE 18HS | YSE 20HS | YSE 22HS | YSE 25HS | YSE 28HS | YSE 30HS | YSE 33HS | YSE 36HS |
额定风量(m3/h) | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 33000 | 36000 |
额定制冷量(4排)(KW) | 84.7 | 104.4 | 118.0 | 129.8 | 151.4 | 170.4 | 185.4 | 207.1 | 229.1 |
额定制冷量(6排)(KW) | 101.5 | 126.4 | 144.4 | 158.8 | 185.2 | 208.4 | 226.7 | 251.6 | 278.2 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论