基本规格
规格 | 额定风量(m3/h) | 额定供冷量(kW) | 额定供热量(kW) |
FP-34 | 340 | 1.80 | 2.70 |
FP-51 | 510 | 2.70 | 4.05 |
FP-68 | 680 | 3.60 | 5.40 |
FP-85 | 850 | 4.50 | 6.75 |
FP-102 | 1020 | 5.40 | 8.10 |
FP-136 | 1360 | 7.20 | 10.80 |
FP-170 | 1700 | 9.00 | 13.50 |
FP-204 | 2040 | 10.80 | 16.20 |
FP-238 | 2380 | 12.60 | 18.90 |
0534-2322244
公司类型:私营
注册资本: 300 万元人民币
成立年份: 2015
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:生产加工中央空调及末端设备、通风设备及配件、空气净化设备及配...
公司地址:山东省德州市经济开发区三八东路
张海宁销售经理
0534-2322244
全国
产品品牌: | 新骏 |
产品系列: | 风机盘管 |
产品型号: | FP-51WA |
产品分类: | 空调->空调末端设备->风机盘管机组->暗装卧式风机盘管机组 |
市场价格: | 360 元/台 |
采购价格: | 310 元/台 |
产品产地: | 山东省.德州市 |
|
基本规格
规格 | 额定风量(m3/h) | 额定供冷量(kW) | 额定供热量(kW) |
FP-34 | 340 | 1.80 | 2.70 |
FP-51 | 510 | 2.70 | 4.05 |
FP-68 | 680 | 3.60 | 5.40 |
FP-85 | 850 | 4.50 | 6.75 |
FP-102 | 1020 | 5.40 | 8.10 |
FP-136 | 1360 | 7.20 | 10.80 |
FP-170 | 1700 | 9.00 | 13.50 |
FP-204 | 2040 | 10.80 | 16.20 |
FP-238 | 2380 | 12.60 | 18.90 |
基本规格参数表
规格 | 额定风量(m3/h) | 输入功率(W) | 噪声[dB(A)] | 水阻(kPa) | ||||
低静压机组 | 高静压机组 | 低静压机组 | 高静压机组 | |||||
30Pa | 50Pa | 30Pa | 50Pa | |||||
FP-34 | 340 | 37 | 44 | 49 | 37 | 40 | 42 | 30 |
FP-51 | 510 | 52 | 59 | 66 | 39 | 42 | 44 | 30 |
FP-68 | 680 | 62 | 72 | 84 | 41 | 44 | 46 | 30 |
FP-85 | 850 | 76 | 87 | 100 | 43 | 46 | 47 | 30 |
FP-102 | 1020 | 96 | 108 | 118 | 45 | 47 | 49 | 40 |
FP-136 | 1360 | 134 | 156 | 174 | 46 | 48 | 50 | 40 |
FP-170 | 1700 | 152 | 174 | 210 | 48 | 50 | 52 | 40 |
FP-204 | 2040 | 189 | 212 | 250 | 50 | 52 | 54 | 40 |
FP-238 | 2380 | 228 | 253 | 300 | 52 | 54 | 56 | 50 |
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论