产品标准
GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》
产品名称 | 聚合物水泥基防水涂料 | 检验类别 | 委托检验 |
受检单位 | 北京建中防水保温工程集团有限公司 | 规格型号 | II型 |
生产单位 | 北京建中防水保温工程集团有限公司 | 商 标 | DFZ |
来样日期 | 2017年09月11日 | 等 级 | —— |
样品状态 | 液体+粉体 | 样品数量 | 5kg |
检验单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | ||
检验依据 | GB /T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 | ||
检验项目 | 1.外观 2.固体含量 3.拉伸强度 4.断裂伸长率 5.粘结强度 6.不透水性 7.抗渗性 | ||
检验结论 |
*经检验,送检样品的外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度、不透水性、抗渗性的检验结果符合标准GB /T 23445-2009中II型的技术指标要求。 *
| ||
备注:液 :粉=1 :2 |
序号 | 检验项目 | 标准要求 (II型) | 检验结果 | 单项结论 | |
1 | 外观 | 液体无杂质、无凝胶均匀乳液、固体无杂质、无结块粉末 | 液体无杂质、无凝胶均匀乳液、固体无杂质、无结块粉末 | 符合 | |
2 | 固体含量/% | ≥70 | 77 | 合格 | |
3 | 拉伸强度 | 无处理/MPa | ≥1.8 | 2.2 | 合格 |
4 | 断裂伸长率 | 无处理/% | ≥80 | 130 | 合格 |
5 | 粘结强度 | 无处理/MPa | ≥0.7 | 0.9 | 合格 |
6 | 不透水性(0.3MPa,30min) | 不透水 | 不透水 | 符合 | |
7 | 抗渗性(砂浆背水面)/MPa | ≥0.6 | 0.7 | 合格 | |
以下空白 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论