厚度:4.0m
幅宽:1200mm
注:可根据需要方生产其它规格尺寸的防水卷材
010-61272648
公司类型:私营
注册资本: 10008 万元人民币
成立年份: 2009
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:防水材料、保温材料、防腐涂料的生产销售施工
公司地址:北京市大兴区金星路12号院2号楼5层0607室
王海建技术经理
产品品牌: | 建中防水 |
产品系列: | 防水卷材 |
产品分类: | 防水材料->防水卷材与片材->聚合物改性沥青防水卷材->聚合物改性沥青防水卷材 |
市场价格: | 96 元/平方米 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 北京市.大兴区 |
|
厚度:4.0m
幅宽:1200mm
注:可根据需要方生产其它规格尺寸的防水卷材
产品执行标准
GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》
JC/T1075-2008《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》
序号 | 检验项目 | 标准要求 (Ⅱ型PY类) | 检验结果 | 单项结论 | |
1 | 可溶物含量 (4mm)/(g/m²) | ≥2900 | 3056 | 合格 | |
2 | 耐热性 | ≤2mm,105℃, | 1.6mm,105℃, | 合格 | |
3 | 低温柔性 | -25℃,无裂缝 | -25℃,无裂缝 | 符合 | |
4 | 不透水性 | 0.3MPa,30min, | 0.3MPa,30min, | 符合 | |
5 | 拉力 (最大峰拉力) /(N/50mm) | 横向 | ≥800 | 1010 | 合格 |
纵向 | ≥800 | 1031 | 合格 | ||
试验 现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | 符合 | ||
6 | 延伸率 (最大峰时延伸率)/% | 横向 | ≥40 | 55 | 合格 |
纵向 | ≥40 | 48 | 合格 | ||
7 | 浸水后质量增加 (PE、S)/% | ≤1.0 | 0.8 | 合格 | |
8 | 渗油性/张数 | ≤2 | 2 | 合格 | |
备注:(此处空白) |
序号 | 检验项目 | 标准要求 (Ⅱ型PY类) | 检验结果 | 单项结论 | ||
9 | 接缝剥离强度/(N/mm) | ≥1.5 | 1.7 | 合格 | ||
10 | 卷材下表面沥青涂盖层厚 | ≥1.0 | 1.4 | 合格 | ||
11 | 热 | 拉力保 | 横向 | ≥90 | 106 | 合格 |
纵向 | ≥90 | 105 | 合格 | |||
延伸率 | 横向 | ≥80 | 92 | 合格 | ||
纵向 | ≥80 | 94 | 合格 | |||
低温柔性 | -20℃,无裂缝 | -20℃,无裂缝 | 符合 | |||
尺寸变化率/% | ≤0.7 | 0.4 | 合格 | |||
质量损失率/% | ≤1.0 | 0.5 | 合格 | |||
12 | 人工 | 外观 | 无滑动、流淌、 滴落 | 无滑动、流淌、滴落 | 符合 | |
拉力保 | 横向 | ≥80 | 102 | 合格 | ||
纵向 | ≥80 | 105 | 合格 | |||
低温柔性 | -20℃,无裂缝 | -20℃,无裂缝 | 符合 | |||
备注:(此处空白) |
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论