[幅宽]:1000mm
[厚度]:5mm
注:生产其它规格的卷材,可由供需双方协商确定。
010-61272648
公司类型:私营
注册资本: 10008 万元人民币
成立年份: 2009
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:防水材料、保温材料、防腐涂料的生产销售施工
公司地址:北京市大兴区金星路12号院2号楼5层0607室
王海建技术经理
产品品牌: | 建中防水 |
产品系列: | 防水卷材 |
产品型号: | Ⅱ型5mm |
产品分类: | 防水材料->防水卷材与片材->聚合物改性沥青防水卷材->SBS改性沥青防水卷材 |
市场价格: | 98 元/平方米 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 北京市.大兴区 |
|
[幅宽]:1000mm
[厚度]:5mm
注:生产其它规格的卷材,可由供需双方协商确定。
执行标准:Q/DXDFZ0004-2017;JC/T1075-2008
序号 | 检验项目 | 标准要求 (Ⅱ型PY-CU类) | 检验结果 | 单项结论 | ||||
1 | 可溶物含量 /(g/m²) | ≥3500 | 3680 | 合格 | ||||
2 | 耐热性 | 105℃,无流淌、滴落 | 105℃,无流淌、滴落 | 合格 | ||||
3 | 低温柔性 | -25℃,无裂缝 | -25℃,无裂缝 | 符合 | ||||
4 | 不透水性/MPa≥ | 0.3MPa,30min, | 0.3MPa,30min, | 符合 | ||||
5 | 拉力 (最大峰拉力) /(N/50mm) | 横向 | ≥800 | 1029 | 合格 | |||
纵向 | ≥800 | 1005 | 合格 | |||||
试验 现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | 符合 | |||||
6 | 延伸率 (最大峰时延伸率)/% | 横向 | ≥40 | 50 | 合格 | |||
纵向 | ≥40 | 49 | 合格 | |||||
7 | 浸水后质量增加 (PE、S)/% | ≤1.0 | 0.6 | 合格 | ||||
8 | 渗油性/张数 | ≤2 | 2 | 合格 | ||||
9 | 接缝剥离强度/(N/mm) | ≥1.5 | 1.8 | 合格 | ||||
10 | 卷材下表面沥青涂盖层厚 | ≥1.0 | 1.3 | 合格 | ||||
11 | 热 | 拉力保 | 横向 | ≥90 | 100 | 合格 | ||
纵向 | ≥90 | 103 | 合格 | |||||
延伸率 | 横向 | ≥80 | 92 | 合格 | ||||
纵向 | ≥80 | 91 | 合格 | |||||
低温柔性 | -20℃,无裂缝 | -20℃,无裂缝 | 符合 | |||||
尺寸变化率/% | ≤0.7 | 0.3 | 合格 | |||||
质量损失率/% | ≤1.0 | 0.2 | 合格 | |||||
12 | 人工 | 外观 | 无滑动、流淌、 滴落 | 无滑动、流淌、滴落 | 符合 | |||
拉力保 | 横向 | ≥80 | 100 | 合格 | ||||
纵向 | ≥80 | 103 | 合格 | |||||
低温柔性 | -20℃,无裂缝 | -20℃,无裂缝 | 符合 |
产品说明
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材以铜片为胎基,以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料为隔离材料的具有优异阻根性能的防水材料,产品除具有优异的防水性能外,因在卷材中以铜胎胎基有效阻止植物根穿透防水层,从而保证防水层防水材料的使用寿命。
产品特点
1、具有防水和阻止植物根穿透双重功能,能够承受植物根须穿刺,长久保持防水功能,又不影响植物根正常生长,且对环境无污染;
2、抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强;
3、优异的耐高低温性能,冷热地区均适用;
4、耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好;
5、热熔法施工,施工方便且热接缝可靠耐久。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论