项目 | 硫化胶性能指标 | 项目 | 施工工艺参数 |
密度 g/cm³ | ≤1.65±0.1 | 混合比 (重量份) | (N型)A组分(白色基膏):B组分(黑色硫化膏)100:10,当环境温湿度较高时,B可取9,反之取11。 (S型)A: B=9:1 |
弹性恢复 % | ≥75 | 适用期 h | 1~8 |
拉伸强度 MPa | ≤0.6 | 下垂度(N) ㎜ | N型≤3 |
扯断伸长率 % | ≥300 | 表干时间 h | ≤24 |
拉伸粘接强度 MPa | ≥0.4 | 固化期 d | >25℃相对湿度≥60% 1~3 <20℃相对湿度≤60% 4~7 |
耐水性 | PH<10的室温中泡30d,干燥后,被粘的混凝土粘接良好 | 修补性 | 老硫化胶未被污染,可用新配胶粘接或修补 |
耐油性 | 在煤油中于室温浸泡24h50℃干燥后,质量变化<3% | 储存期 (月) | 6 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论