项目 | 指标 | 测试方法 |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | 目测 |
漆膜颜色与外观 | 透明涂层,漆膜平整 | GB/T 9761 |
柔韧性,mm | ≤2 | GB/T 1731 |
附着力,MPa | >3 | GB/T 5210 |
耐冲击性,cm | 50 | GB/T 1732 |
耐水性,144h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1733 |
耐碱性,10%NaOH溶液,72h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1763 |
耐盐水性,144h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1763 |
抗渗透性 | >S15(最好等级) | SD 105 |
CO2透气系数 | <<1.42×10-17m2 | SD 105 |
O2透气系数 | <<1.42×10-17m2 | SD 105 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论