项目 | 指标 | 测试方法 |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | 目测 |
漆膜颜色与外观 | 锌黄色,漆膜平整 | GB/T 9761 |
细度,μm | ≤ 60 | GB/T 1724 |
柔韧性,mm | 1 | GB/T 1731 |
附着力(划圈法),级 | ≤ 2 | GB/T 1720 |
耐冲击性,cm | 50 | GB/T 1732 |
耐水性,144h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1733 |
耐碱性,10%NaOH溶液,72h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1763 |
耐盐水性,144h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1763 |
耐RH-75航空汽油,168h | 漆膜不发粘、不起皱、不起泡、不剥落 | GB/T 1734 |
耐RP-3喷气燃料,168h | 漆膜不发粘、不起皱、不起泡、不剥落 | GB/T 1734 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论