项目 | 指标 | 测试方法 |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | 目测 |
漆膜颜色与外观 | 锌灰色,漆膜平整 | GB/T 9761 |
细度,μm | ≤100 | GB/T 1724 |
柔韧性,mm | ≤2 | GB/T 1731 |
附着力(划圈法),级 | ≤2 | GB/T 1720 |
耐冲击性,cm | 50 | GB/T 1732 |
耐水性,10d | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1733 |
盐水浸泡试验(3%NaCl,40±2℃,800h) | 600h出现第一个锈点,800h有个别锈点 | GB/T1763 |
阴极保护性能(人造海水,30d ) | 符合美军标阴极保护性能 | DOD-P-24648 |
盐雾试验,1500h | 涂层无起泡,无剥落,试板无锈蚀 | GB/T 1771 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论