项目 | 技术指标 | 测试方法 | |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | 目测 | |
阴极剥离,mm | ≤5 | SY/T 0315 附录C | |
抗冲击 | J | ≥8 | SY/T 0315 附录G |
cm | ≥50 | GB/T 1732 | |
附着力, MPa | ≥35 | GB/T 5210 | |
附着力(撬开法),级 | 1 | SY/T 0315 附录H | |
耐磨性,落砂法,L/μm | ≥3.2 | SY/T 0315 附录J | |
耐水性,90d | 漆膜不起泡,不剥落,不生锈 | GB/T 1733 | |
耐盐水,90d | 漆膜不起泡,不剥落,不生锈 | GB/T 1763 | |
耐酸性,10%,H2SO4,90d | 漆膜不起泡,不剥落,不生锈 | GB/T 1763 | |
耐碱性,10%NaOH | 漆膜不起泡,不剥落,不生锈 | GB/T 1763 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论