额定载重量 | 乘客数 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 |
P(kg) | V(m/s) | AA×BB(mm) | AH×BH(mm) | JJ×HH(mm) | OH(mm) | PD(mm) | |||
320 | 4 | 0.63 | 850×1050 | 2500 | 1600×1600 | 700×2100 | 旁开门 | 4000 | 1450 |
1.0 | |||||||||
450 | 6 | 0.63 | 1100×1100 | 1850×1600 | 800×2100 | ||||
1.0 | |||||||||
630 | 8 | 1.0 | 1200×1300 | 2050×1700 | 800×2100 | 中分门 | 4050 | 1400 | |
1.6 | 4200 | 1700 | |||||||
1.75 | |||||||||
2.0 | 2100×1750 | 2000 | |||||||
800 | 10 | 1.0 | 1350×1400 | 2150×1850 | 800×2100 | 4050 | 1400 | ||
1.6 | 4200 | 1700 | |||||||
1.75 | |||||||||
2.0 | 2200×1900 | 2000 | |||||||
1000 | 13 | 1.0 | 1400×1600 | 2250×2000 | 900×2100 | 4050 | 1400 | ||
1.6 | 4200 | 1700 | |||||||
1.75 | |||||||||
2.0 | 2300×2050 | 2000 | |||||||
1250 | 16 | 1.0 | 1700×1600 | 2550×2000 | 1000×2100 | 4050 | 1750 | ||
1.6 | 4400 | ||||||||
1.75 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论