额定载重量 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 |
P(kg) | V(m/s) | AA×BB | AH×BH | JJ×HH | OH | PD | ||
3000 | 0.5 | 2500×6000 | 2500 | 4000×6300 | 2400×2400 | 中分双折门 | 4850 | 1500 |
5000 | 0.5 | 2700×6500 | 2500 | 4200×6800 | 2400×2400 | 中分双折门 | 4850 | 1500 |
021-54331601
公司类型:私营
注册资本: 40180 万元人民币
成立年份: 1997
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:集电梯的研发、制造、销售、安装和维保于一体的综合性企业。
公司地址:上海市闵行区浦星公路1601号
杨华销售经理
全国
产品品牌: | 爱登堡EDUNBURGH |
产品系列: | TOP-MR/CQ系列 |
产品分类: | 电梯及停车系统->电梯、扶梯及传送带->车用电梯->车用电梯 |
市场价格: | 172,000 元/台 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 上海市.闵行区 |
|
额定载重量 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 |
P(kg) | V(m/s) | AA×BB | AH×BH | JJ×HH | OH | PD | ||
3000 | 0.5 | 2500×6000 | 2500 | 4000×6300 | 2400×2400 | 中分双折门 | 4850 | 1500 |
5000 | 0.5 | 2700×6500 | 2500 | 4200×6800 | 2400×2400 | 中分双折门 | 4850 | 1500 |
载重区间:3000~5000KG。
速度区间:0.5m/s。
产品说明
将成熟的停车设备制造技术与电梯的安全节能技术结合应用,是众多停车场的首选。
产品特点
1、专用变频技术,平稳舒适,平层精准。
2、轿壁采用高强度加固型材,可胜任各种货物的运输。
3、人车出入操作便捷。
4、空间高大,满足各类汽车停取。
适用范围
适用于停车场。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论