额定载重量 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 |
P(kg) | V(m/s) | AA×BB | AH×BH | JJ×HH | OH | PD | ||
1600 | 0.5 | 1600×2100 | 2500 | 2700×2600 | 1500×2200 | 中分双折门 | 4050 | 1400 |
0.63 | ||||||||
1.0 | 4100 | |||||||
2000 | 0.5 | 1600×2600 | 2700×3100 | 4050 | ||||
0.63 | ||||||||
1.0 | 4100 | |||||||
3000 | 0.5 | 2100×2700 | 3250×3200 | 1800×2200 | 4400 | 1500 | ||
0.63 | ||||||||
1.0 | ||||||||
5000 | 0.25 | 2400×3600 | 3650×4100 | 5200 | 1600 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论