电梯数据 | 井道数据 | ||||||||
额定载重量 | 乘客数 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 |
P(kg) | V(m/s) | AA×BB | AH×BH | JJ×HH | OH | PD | |||
800 | 10 | 1.0 | 1200×1600 (方型) | 2500 | 2000×2350 | 800×2100 | 中分门 | 4200 | 1600 |
1.6 | 4200 | 1700 | |||||||
1.75 | 4350 | 1700 | |||||||
1000 | 13 | 1.0 | 1400×1700 (方型) | 2500 | 2200×2400 | 900×2100 | 中分门 | 4200 | 1600 |
1.6 | 4200 | 1700 | |||||||
1.75 | 4350 | 1700 | |||||||
800 | 10 | 1.0 | 1350×1550 (半圆型) | 2500 | 2360×2350 | 800×2100 | 中分门 | 4200 | 2000 |
1.6 | 4200 | 2050 | |||||||
1.75 | 4400 | 2050 | |||||||
1000 | 13 | 1.0 | 1400×1800 (半圆型) | 2500 | 2460×2550 | 900×2100 | 中分门 | 4300 | 2000 |
1.6 | 4400 | 2050 | |||||||
1.75 | 4400 | 2050 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论