电梯数据 | 井道数据 | ||||||||
额定载重量 | 乘客数 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 |
P(kg) | V(m/s) | AA×BB | AH×BH | JJ×HH | OH | PD | |||
1600 | 21 | 1.0 | 1500×2300 | 2500 | 2400×2800 | 1300×2100 | 旁开门 | 4100 | 1400 |
1.6 | 4400 | 1600 | |||||||
1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
1800 | 24 | 1.0 | 1500×2500 | 2500 | 2400×3000 | 1300×2100 | 旁开门 | 4100 | 1400 |
1.6 | 4500 | 1700 | |||||||
1.75 | 4550 | 1750 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论