额定载重量 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 | |
有机房 | 无机房 | ||||||||
P(kg) | V(m/s) | AA×BB | AH×BH | JJ×HH | OH | PD | |||
50 | 0.4 | 600×600 | 800 | 1050×800 | 600×800 | 垂直中分 | 2380 | 3380 | 300 |
100 | 0.4 | 700×700 | 800 | 1150×900 | 700×800 | 垂直中分 | 2380 | 3380 | 300 |
200 | 0.4 | 800×800 | 1000 | 1250×1000 | 800×1000 | 垂直中分 | 2680 | 3680 | 400 |
250 | 0.4 | 900×900 | 1000 | 1350×1150 | 900×1000 | 垂直中分 | 2680 | 3680 | 400 |
300 | 0.4 | 1000×1000 | 1200 | 1450×1200 | 1000×1200 | 垂直中分 | 2980 | 3980 | 500 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论