电梯数据 | 井道数据 | ||||||||
额定载重量 | 乘客数 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 轿厢高度 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | 开门方式 | 顶层高度 | 底坑深度 |
P(kg) | V(m/s) | AA×BB | AH×BH | JJ×HH | OH | PD | |||
630 | 8 | 1.0 | 1200×1300 | 2500 | 1950×1700 | 800×2100 | 中分门 | 4050 | 1400 |
1.6 | 4200 | 1550 | |||||||
1.75 | 4250 | 1550 | |||||||
2.0 | 2000×1750 | 4500 | 1750 | ||||||
800 | 10 | 1.0 | 1350×1400 | 2500 | 1900×2050 | 800×2100 | 中分门 | 4050 | 1400 |
1.6 | 4200 | 1550 | |||||||
1.75 | 4250 | 1550 | |||||||
2.0 | 1950×2100 | 4500 | 1750 | ||||||
1.0 | 1200×1600 | 1950×1950 | 4050 | 1400 | |||||
1.6 | 4200 | 1550 | |||||||
1.75 | 4250 | 1550 | |||||||
2.0 | 2000×2000 | 4500 | 1750 | ||||||
1000 | 13 | 1.0 | 1600×1400 | 2500 | 2100×2050 | 900×2100 | 中分门 | 4050 | 1400 |
1.6 | 4200 | 1550 | |||||||
1.75 | 4250 | 1550 | |||||||
2.0 | 2150×2100 | 4500 | 1750 | ||||||
2.5 | 2300×2200 | 4800 | 1900 | ||||||
1.0 | 1100×2100 | 2050×2600 | 4100 | 1400 | |||||
1.6 | 4250 | 1550 | |||||||
1.75 | 4300 | 1550 | |||||||
2.0 | 2100×2600 | 4500 | 1750 | ||||||
1.0 | 1850×2600 | 旁开门 | 4100 | 1400 | |||||
1.6 | 4250 | 1550 | |||||||
1.75 | 4300 | 1550 | |||||||
2.0 | 1900×2600 | 4500 | 1750 | ||||||
1250 | 16 | 1.0 | 1900×1500 | 2500 | 2500×2200 | 1100×2100 | 中分门 | 4200 | 1400 |
1.6 | 4350 | 1550 | |||||||
1.75 | 4400 | 1550 | |||||||
2.0 | 2700×2300 | 4600 | 1750 | ||||||
2.5 | 4800 | 1900 | |||||||
1350 | 18 | 1.0 | 2000×1500 | 2500 | 2500×2200 | 1100×2100 | 中分门 | 4200 | 1400 |
1.6 | 4350 | 1550 | |||||||
1.75 | 4400 | 1550 | |||||||
2.0 | 2800×2300 | 4700 | 1750 | ||||||
2.5 | 5100 | 1900 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论