型号
A12E | A13JE | A16JE | A16JED | A21JRTE | A23JRTE | |
工作高度(m) | 12 | 13.1 | 16 | 16 | 20.55 | 23.1 |
负载(kg) | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大延伸范(m) | 6.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 11.25 | 13.9 |
机身收藏尺(m) | 4.15*1.5*1.97 | 5.06*1.5*1.97 | 5.5*1.76*1.98 | 5.5*1.76*1.98 | 7.96*2.4*2.65 | 7.96*2.4*2.65 |
电瓶动力(V/Ah) | 48/325 | 48/300 | 48/450 | 48/350 | 48/750 | 48/750 |
车重(kg) | 3900 | 5400 | 7300 | 7600 | 13000 | 15100 |
塔台转动(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
平台尺寸(mm) | 800*1360 | 800*1360 | 800*1700 | 800*1700 | 800*1700 | 800*1700 |
驱动速度(km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 6.1 |
坡度(%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 30 |
外转动半径(m) | 2.95 | 2.95 | 3.5 | 3.5 | 5.75 | 5.75 |
摇臂摆动(°) | - | +71°-71° | +71°-71° | +71°-71° | +71°-71° | +90°-90° |
平台转动(°) | 70°+70° | +70°-70° | +70°-70° | +70°-70° | 180° | 180° |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论