参数/机型 | 风机类型 | 电机类型 | 噪声 (dBA) | 外形尺寸(mm) (长*宽*高) | 出风口尺寸(mm) (长*宽) | 净重(kg) | 运行重量(kg) | 全自动清洗 | 缺水保护 | 储水量(L) | 控制器类型 |
AZL25-LX31F | 离心式 | 三相单速 | ≤74 | 1385*1515*1460 | 707*645 | 315 | 365 | / | / | 50 | 三键面板开关 |
AZL30-LX31F | 离心式 | 三相单速 | ≤76 | 1385*1515*1400 | 707*645 | 320 | 370 | / | / | 50 | 三键面板开关 |
AZL35-LX31F | 离心式 | 三相单速 | ≤81 | 1600*1750*1550 | 803*718 | 490 | 550 | / | / | 60 | 三键面板开关 |
AZL40-LX31F | 离心式 | 三相单速 | ≤83 | 1600*1750*1550 | 803*718 | 505 | 565 | / | / | 60 | 三键面板开关 |
AZL50-LX31F | 离心式 | 三相单速 | ≤85 | 1600*1830*1705 | 803*718 | 675 | 765 | / | / | 90 | 三键面板开关 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论