参数DD
机组型号(DD) | 10 | 15 | 20 | 30 | |
电源型式 | 3PH-380V-50Hz | ||||
风量 | m3/h | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
制冷功率 | kW | 2.9 | 4.5 | 6.8 | 10.2 |
电辅热功率 | kW | 5 | 8 | 10 | 16 |
风阻 | Pa | 280 | 280 | 280 | 280 |
制冷剂类型 | R22 | ||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||
参考重量 | kg | 510 | 650 | 760 | 910 |
参数DDF
机组型号(DDF) | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | |
电源型式 | 3PH-380V-50Hz | |||||
风量 | m3/h | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 |
制冷量 | kW | 30 | 60 | 80 | 140 | 160 |
功率 | kW | 14.8 | 24.5 | 36.6 | 56.6 | 71.8 |
风阻 | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
制冷剂类型 | R22 | |||||
节流方式 | 膨胀阀 | |||||
参考重量 | kg | 1150 | 1550 | 2850 | 3850 | 4850 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论