规格 | 尺寸(mm) | ∅BD | |||||
A | B | C | h1 | h2 | H | ||
ATD-A | 40 | 55 | 25 | 6 | 55 | 80 | 8~10 |
ATD-B | 40 | 57 | 30 | 6 | 75 | 110 | 10 |
ATD-C | 72 | 93 | 42 | 17 | 100 | 150 | 12~14 |
ATD-D | 86 | 120 | 50 | 17 | 140 | 200 | 12~16 |
ATD-E | 86 | 120 | 50 | 17 | 140 | 200 | 12~18 |
型号/规格 | 载荷范围 (kg) | 弹性系数 (kg/mm) | 适用挠度 (mm) | 型号/规格 | 载荷范围 (kg) | 弹性系数 (kg/mm) | 适用挠度 (mm) |
ATD-A-05 | 2~8 | 0.2 | 25 | ATD-D-100 | 80~120 | 4 | 25 |
ATD-A-10 | 5~15 | 0.4 | 25 | ATD-D-200 | 150~250 | 8 | 25 |
ATD-A-20 | 15~25 | 0.8 | 25 | ATD-D-300 | 250~350 | 12 | 25 |
ATD-A-30 | 25~35 | 1.2 | 25 | ATD-D-400 | 350~460 | 16 | 25 |
ATD-B-10 | 5~15 | 0.4 | 25 | ATD-D-500 | 450~580 | 20 | 25 |
ATD-B-20 | 15~25 | 0.8 | 25 | ATD-D-600 | 500~700 | 24 | 25 |
ATD-B-30 | 25~35 | 1.2 | 25 | ATD-D-700 | 600~800 | 28 | 25 |
ATD-B-40 | 35~45 | 1.6 | 25 | ATD-D-800 | 700~900 | 32 | 25 |
ATD-B-50 | 45~55 | 2 | 25 | ATD-D-900 | 800~1000 | 36 | 25 |
ATD-C-10 | 5~15 | 0.4 | 25 | ATD-D-1000 | 900~1100 | 40 | 25 |
ATD-C-20 | 15~25 | 0.8 | 25 | ATD-E-100 | 80~120 | 2.5 | 40 |
ATD-C-30 | 25~35 | 1.2 | 25 | ATD-E-200 | 150~250 | 5 | 40 |
ATD-C-40 | 35~45 | 1.6 | 25 | ATD-E-300 | 250~350 | 7.5 | 40 |
ATD-C-50 | 45~55 | 2 | 25 | ATD-E-400 | 350~460 | 10 | 40 |
ATD-C-60 | 55~70 | 2.4 | 25 | ATD-E-500 | 450~580 | 13 | 40 |
ATD-C-80 | 70~90 | 3.2 | 25 | ATD-E-600 | 500~700 | 15 | 40 |
ATD-C-100 | 80~120 | 4 | 25 | ATD-E-700 | 600~800 | 18 | 40 |
ATD-C-150 | 120~180 | 6 | 25 | ATD-E-800 | 700~900 | 20 | 40 |
ATD-C-200 | 150~250 | 8 | 25 | ATD-E-900 | 800~1000 | 23 | 40 |
ATD-C-250 | 200~300 | 10 | 25 | ATD-E-1000 | 900~1100 | 25 | 40 |
ATD-C-300 | 250~350 | 12 | 25 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论