型号 | 外形尺寸(mm) | |||||
A | B | C | H | d | M | |
ZTD-A | 50 | 62 | 40 | 85 | 10 | 8 |
ZTD-B | 60 | 80 | 50 | 120 | 12 | 8 |
ZTD-C | 60 | 90 | 60 | 150 | 14 | 10 |
ZTD-D | 70 | 100 | 70 | 165 | 16 | 12 |
ZTD-E | 85 | 110 | 80 | 190 | 18 | 16 |
型号 | 载荷范围 kg | 竖向刚度 kg/mm | 适用挠度 mm |
ZTD-A-5 | 3~8 | 0.2 | 25 |
ZTD-A-10 | 8~17 | 0.4 | 25 |
ZTD-A-20 | 13~26 | 0.8 | 25 |
ZTD-B-30 | 19~42 | 1.2 | 25 |
ZTD-B-40 | 34~56 | 1.6 | 25 |
ZTD-B-50 | 43~62 | 2 | 25 |
ZTD-C-60 | 48~75 | 2.4 | 25 |
ZTD-C-80 | 63~100 | 3.2 | 25 |
ZTD-C-100 | 80~120 | 4 | 25 |
ZTD-D-150 | 110~200 | 6 | 25 |
ZTD-D-200 | 140~260 | 8 | 25 |
ZTD-D-250 | 180~300 | 10 | 25 |
ZTD-E-300 | 230~380 | 12 | 25 |
ZTD-E-400 | 350~490 | 16 | 25 |
ZTD-E-500 | 460~600 | 20 | 25 |
ZTD-E-600 | 560~710 | 24 | 25 |
ZTD-E-700 | 600~860 | 28 | 25 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论