ZTX型技术参数及外形尺寸表 | ||||||
型号 | 外形尺寸(mm) | 承载范围 | 自振频率 | |||
L | M | d | B | |||
ZTX-10 | 82 | 8 | 9 | 40 | 3-10 | 9.25 |
ZTX-20 | 82 | 8 | 9 | 40 | 10-20 | 9.2 |
ZTX-30 | 82 | 8 | 9 | 40 | 20-30 | 8.7 |
ZTX-40 | 82 | 8 | 9 | 40 | 30-40 | 8.6 |
ZTX-80 | 105 | 10 | 11 | 50 | 40-80 | 8.5 |
ZTX-150 | 105 | 12 | 13 | 50 | 80-150 | 8.5 |
ZTX-220 | 105 | 12 | 13 | 60 | 150-220 | 8.5 |
ZTX-300 | 105 | 12 | 13 | 60 | 220-300 | 8.5 |
ZTX-400 | 105 | 14 | 15 | 60 | 300-400 | 8.25 |
ZTX-600 | 105 | 14 | 15 | 80 | 400-600 | 8 |
ZTX-800 | 105 | 16 | 18 | 80 | 600-800 | 8 |
ZTX-1000 | 105 | 16 | 18 | 80 | 800-1000 | 8 |
注:本厂拥有保留产品的设计改进权,如有修改,恕不通知。 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论