型号 | 载荷范围 | 外形尺寸(mm) | |||||
L | L1 | L2 | D | H | M | ||
YZT-A-1 | 3~8 | 50 | 33 | 25 | 15 | 18 | 4 |
YZT-A-2 | 8~15 | 60 | 44 | 30 | 25 | 23 | 6 |
YZT-A-3 | 15~30 | 70 | 54 | 35 | 30 | 23 | 8 |
YZT-A-4 | 30~50 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 | 8 |
YZT-A-5 | 50~80 | 130 | 100 | 70 | 50 | 45 | 10 |
YZT-A-6 | 80~160 | 160 | 126 | 90 | 75 | 45 | 12 |
YZT-A-7 | 160~300 | 190 | 150 | 120 | 100 | 63 | 16 |
YZT-A-8 | 300~500 | 250 | 200 | 170 | 150 | 83 | 16 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论