Item 型号 | 橡胶硬度 IRHD (daN/mm) | A | H | M | FxE | CF | L | S | Max Load | Max Deflec 最大压缩量(mm) |
JS-N150*50M16 | 40 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 650 | 4 |
JS-N150*50M16 | 50 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 1050 | 4 |
JS-N150*50M20 | 60 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 1300 | 4 |
JS-N150*50M20 | 70 | 150 | 50 | M16-M20 | 14.5*17 | 132 | 170 | 4 | 1500 | 4 |
JS-N180*60M16 | 40 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 875 | 5 |
JS-N180*60M16 | 50 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 1250 | 5 |
JS-N180*60M20 | 60 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 1700 | 5 |
JS-N180*60M20 | 70 | 180 | 60 | M16-M20 | 18.5*21 | 150 | 190 | 5 | 2650 | 5 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论