JG型技术参数及外形尺寸表
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定载荷 最小~最大(kg) | 刚度 (kg/cm) | 变形 (mm) | 固有频率 (Hz) | ||||||
M | D | D1 | H | h | d | n | |||||
JG1-1 | 10 | 100 | 78 | 45 | 8 | 12 | 4 | 10~25 | 20 | 2~18 | 8~14 |
JG1-2 | 10 | 100 | 78 | 45 | 8 | 12 | 4 | 25~50 | 36 | 2~18 | 8~14 |
JG2-1 | 12 | 150 | 120 | 55 | 9 | 12 | 4 | 50~85 | 60 | 4~12 | 7~12 |
JG2-2 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 | 4 | 80~120 | 90 | 4~12 | 7~12 |
JG3-1 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 | 4 | 110~150 | 120 | 5~16 | 6~11 |
JG3-2 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 | 4 | 130~210 | 200 | 4~12 | 6~11 |
JG4-1 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 | 4 | 210~330 | 300 | 5~16 | 5~9 |
JG4-2 | 18 | 200 | 170 | 90 | 9 | 16 | 4 | 330~530 | 390 | 6~17 | 5~9 |
JG5-1 | 18 | 200 | 170 | 90 | 9 | 16 | 4 | 530~650 | 500 | 8~25 | 4.8~7.5 |
JG5-2 | 20 | 200 | 170 | 95 | 9 | 16 | 4 | 650~1000 | 650 | 8~25 | 4.8~7.5 |
注:本厂拥有保留产品设计改进权,如有修改,恕不通知。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论