规格 | 外形尺寸(mm) | 固定螺栓 | ØBD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
ZTF-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 200 | 12 | 13 |
ZTF-2 | 235 | 220 | 235 | 140 | 195 | 180 | 200 | 14 | 13 |
ZTF-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 90 | 200 | 14 | 13 |
ZTF-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 90 | 200 | 18 | 13 |
ZTF-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 180 | 200 | 18 | 13 |
*B值为0表孔中心在W/2 | |||||||||
挠度可定制40mm、50mm、75mm、100mm、125mm、150mm |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论