规格 | 外形尺寸(mm) | 固定螺栓 | ØBD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
ZTF-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 200 | 12 | 13 |
*B值为0表孔中心在W/2 | |||||||||
挠度可定制40mm、50mm、75mm、100mm、125mm、150mm |
021-59282718
公司类型:私营
注册资本: 50 万元人民币
成立年份: 2009
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:设计、生产和销售各类阻尼弹簧减振器、弹簧吊架减振器、橡胶吊架...
公司地址:上海市青浦区商榻镇北路225号
姚幸新董事长
021-59282718
全国
产品品牌: | 震新 |
产品系列: | 弹簧减振器 |
产品型号: | ZTF-1 |
产品分类: | 给水排水设备->给排水保温防腐及隔振材料->隔(减)振垫->弹簧减震器 |
市场价格: | 200 -220 元/台 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 上海市.青浦区 |
|
规格 | 外形尺寸(mm) | 固定螺栓 | ØBD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
ZTF-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 200 | 12 | 13 |
*B值为0表孔中心在W/2 | |||||||||
挠度可定制40mm、50mm、75mm、100mm、125mm、150mm |
型号/规格 | 载荷范围(kg) | 竖向刚度(kg/mm) | 适用挠度(mm) |
ZTF-1-100 | 80~120 | 4 | 25 |
ZTF-1-150 | 120~180 | 6 | 25 |
ZTF-1-200 | 160~240 | 8 | 25 |
ZTF-1-250 | 200~300 | 10 | 25 |
ZTF-1-300 | 240~360 | 12 | 25 |
ZTF-1-350 | 280~420 | 14 | 25 |
ZTF-1-400 | 320~480 | 16 | 25 |
ZTF-1-450 | 360~540 | 18 | 25 |
ZTF-1-500 | 400~600 | 20 | 25 |
ZTF-1-600 | 480~720 | 24 | 25 |
ZTF-1-700 | 560~840 | 28 | 25 |
ZTF-1-850 | 680~1020 | 34 | 25 |
ZTF-1-1000 | 800~1200 | 40 | 25 |
ZTF-1-1200 | 960~1440 | 48 | 25 |
产品特点
ZTF型可调式阻尼弹簧减振器,弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性佳,防震效果好,顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓,安全性能大大提高。
产品特点
1、安装简单,并可根据实际需要调整水平及高度;
2、能够有效隔离冷水机组、冷却塔、热泵机组、发电机组等大型动力设备的振动,并保护及延长其使用寿命。
适用范围
适用于冷却塔等大型动力设备的减振。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论