型号 | 荷载(kg) | 竖向刚度 kg/mm | 外形尺寸(mm) | |||||
预压P1 | 额定P2 | 最大P3 | H | A | B | M | ||
ZTA-2-20 | 16 | 20 | 24 | 0.8 | 75 | 100 | 40 | 10 |
ZTA-2-30 | 24 | 30 | 36 | 1.2 | 75 | 100 | 40 | 10 |
ZTA-2-50 | 40 | 50 | 60 | 2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
ZTA-2-60 | 48 | 60 | 72 | 2.4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
ZTA-2-80 | 64 | 80 | 96 | 3.2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
ZTA-2-100 | 80 | 100 | 120 | 4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
ZTA-2-120 | 96 | 120 | 144 | 4.8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
ZTA-2-160 | 128 | 160 | 192 | 6.4 | 110 | 150 | 60 | 12 |
ZTA-2-200 | 160 | 200 | 240 | 8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
ZTA-2-300 | 240 | 300 | 360 | 12 | 110 | 150 | 60 | 12 |
ZTA-2-400 | 320 | 400 | 480 | 16 | 110 | 150 | 60 | 12 |
ZTA-2-500 | 400 | 500 | 600 | 20 | 110 | 150 | 60 | 12 |
ZTA-2-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-800 | 640 | 800 | 960 | 32 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-1000 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-1400 | 1120 | 1400 | 1680 | 56 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 64 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-1800 | 1440 | 1800 | 2160 | 72 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-2000 | 1600 | 2000 | 2400 | 80 | 145 | 190 | 80 | 16 |
ZTA-2-2400 | 1920 | 2400 | 2880 | 96 | 145 | 190 | 80 | 16 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论