型号/规格 | 最佳载荷(T) | 频率范围(Hz) | 垂直刚度 | 阻尼比范围 |
ZDT-1 | 1 | 0.5~1.5 | 480 | 0.06~0.2 |
ZDT-2 | 2 | 1~3 | 960 | 0.06~0.2 |
ZDT-3 | 3 | 2~4 | 1920 | 0.06~0.2 |
ZDT-4 | 4 | 2.7~5.3 | 2400 | 0.06~0.2 |
ZDT-5 | 5 | 3.5~6.7 | 2880 | 0.06~0.2 |
ZDT-6 | 6 | 4~8 | 3840 | 0.06~0.2 |
ZDT-7 | 7 | 4.6~9.5 | 4620 | 0.06~0.2 |
ZDT-8 | 8 | 5.3~10.7 | 4800 | 0.06~0.2 |
ZDT-9 | 9 | 6~12 | 5760 | 0.06~0.2 |
ZDT-10 | 10 | 6.7~13 | 6240 | 0.06~0.2 |
暂无评论