规格 | L | C | W | H | N | M |
ZTB-A | 97 | 73 | 60 | 110 | 8 | 12 |
ZTB-B | 128 | 105 | 84 | 140 | 8 | 16 |
ZTB-C | 140 | 115 | 95 | 165 | 12 | 20 |
021-59282718
公司类型:私营
注册资本: 50 万元人民币
成立年份: 2009
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:设计、生产和销售各类阻尼弹簧减振器、弹簧吊架减振器、橡胶吊架...
公司地址:上海市青浦区商榻镇北路225号
姚幸新董事长
021-59282718
全国
产品品牌: | 震新 |
产品系列: | 弹簧减振器 |
产品型号: | ZTB |
产品分类: | 给水排水设备->给排水保温防腐及隔振材料->隔(减)振垫->弹簧减震器 |
市场价格: | 40 -46 元/台 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 上海市.青浦区 |
|
规格 | L | C | W | H | N | M |
ZTB-A | 97 | 73 | 60 | 110 | 8 | 12 |
ZTB-B | 128 | 105 | 84 | 140 | 8 | 16 |
ZTB-C | 140 | 115 | 95 | 165 | 12 | 20 |
型号规格 | 最佳载荷 kg | 竖向刚度 kg/mm | 频率范围 Hz |
ZTB-A-30 | 30 | 1.2 | 2.6~4.0 |
ZTB-A-40 | 40 | 1.6 | 2.6~4.0 |
ZTB-A-50 | 50 | 2 | 2.6~4.0 |
ZTB-A-60 | 60 | 2.4 | 2.6~4.0 |
ZTB-B-100 | 100 | 5 | 2.6~4.4 |
ZTB-B-160 | 160 | 8 | 2.6~4.4 |
ZTB-B-250 | 250 | 12.5 | 2.5~4.4 |
ZTB-B-320 | 320 | 17.8 | 2.6~4.5 |
ZTB-B-420 | 420 | 27 | 2.7~4.5 |
ZTB-B-640 | 640 | 41 | 2.8~4.5 |
ZTB-C-300 | 300 | 12 | 2.6~4.5 |
ZTB-C-400 | 400 | 16 | 2.7~4.5 |
ZTB-C-500 | 500 | 20 | 2.8~4.7 |
ZTB-C-600 | 600 | 24 | 3.1~4.5 |
ZTB-C-700 | 700 | 28 | 3.1~4.5 |
ZTB-C-800 | 800 | 32 | 3.0~4.5 |
ZTB-C-1000 | 1000 | 40 | 2.9~4.3 |
ZTB-C-1200 | 1250 | 50 | 2.9~4.3 |
产品说明
ZTB型可调式阻尼弹簧减振器,弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性佳,防震效果好;弹簧底座采用盯晴胶制作,弹簧顶盖由橡胶包裹,可延长使用寿命。
产品特点
1、安装简单,可按实际需要调节高度及水平。
2、可配合台座设计,使用于各类机械设备。
适用范围
适用于各类水泵、风机、空调箱、管道等的隔振。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论