特性/钢种 | SUS304 | SUS316 | SUS444 | SUS430 |
密度(g/cm³) | 7.9. | 7.98 | 7.70 | 7.75 |
纵弹性系数(kgf/m㎡) | 19.700 | 19.700 | 20.400 | 20.5 |
比热(Cal/g°C) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
执传导率(Cal/cm.sec.c) | 0.040 | 0.040 | 0.062 | 0.062 |
热膨胀系数(*10-6/T)常温-200°C | 17.6 | 16.1 | 10.6 | 10.7 |
热膨胀系数(*10-6/T)常温-500°C | 18.3 | 17.5 | 11.5 | 11.4 |
固有电阻 | 72 | 74 | 60 | 60 |
隔点 | 1.400-10450 | 1.370-1.400 | 1.430-1.510 | 1.420-1.50 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论