产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-TB050-B1 | AC 90-264 | 50 | 4250 | 301*254*72 | -35~50 | 50000H |
LL-TB080-B1 | AC 90-264 | 80 | 6800 | 417*254*72 | -35~50 | 50000H |
LL-TB100-B1 | AC 90-264 | 100 | 8500 | 301*375*79.5 | -35~50 | 50000H |
LL-TB120-B1 | AC 90-264 | 120 | 10200 | 417*375*79.5 | -35~50 | 50000H |
LL-TB160-B1 | AC 90-264 | 160 | 13600 | 287.5*186*79.5 | -35~50 | 50000H |
LL-TB200-B1 | AC 90-264 | 200 | 17000 | 748*375*79.5 | -35~50 | 50000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论