产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-RA096-C2 | AC 90-264 | 160 | 15200 | 625*355*153 | -35~50 | 50000H |
LL-RA120-C1 | AC 90-264 | 200 | 19000 | 695*355*153 | -35~50 | 50000H |
LL-RA144-C1 | AC 90-264 | 240 | 22800 | 765*355*153 | -35~50 | 50000H |
LL-RA168-C1 | AC 90-264 | 280 | 26600 | 835*355*153 | -35~50 | 50000H |
LL-RA192-C1 | AC 90-264 | 320 | 30400 | 905*355*153 | -35~50 | 50000H |
LL-RA240-C1 | AC 90-264 | 400 | 38000 | 1045*355*153 | -35~50 | 50000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论