产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-TA024-C1 | AC 90-264 | 40 | 3800 | 368*201*120 | -35~50 | 50000H |
LL-TA036-C1 | AC 90-264 | 60 | 5700 | 473*201*120 | -35~50 | 50000H |
LL-TA048-C1 | AC 90-264 | 80 | 7600 | 608*201*120 | -35~50 | 50000H |
LL-TA060-C1 | AC 90-264 | 100 | 9500 | 743*201*120 | -35~50 | 50000H |
LL-TA072-C1 | AC 90-264 | 120 | 11400 | 878*201*120 | -35~50 | 50000H |
LL-TA084-C1 | AC 90-264 | 140 | 13300 | 1013*201*120 | -35~50 | 50000H |
LL-TA096-C1 | AC 90-264 | 160 | 15200 | 1148*201*120 | -35~50 | 50000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论