产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-QPB03-B2 | AC 185-264 | 3 | 300 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
LL-QPB03-B3 | AC 185-264 | 3 | 320 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
LL-QPB04-B1 | AC 185-264 | 4 | 320 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
LL-QPB04-B2 | AC 185-264 | 4 | 390 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
LL-QPB04-B3 | AC 185-264 | 4 | 400 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
LL-QPB04-B4 | AC 185-264 | 4 | 400 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
LL-QPB04-S1 | DC 12 | 4 | 280 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
LL-QPB04-B5 | AC 185-264 | 4.5 | 460 | 110*Φ60 | -10~40 | 25000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论