产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-TDB30-B3 | AC 100-240 | 6 | 330 | Φ94*66*36 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB30-B4 | AC 100-240 | 6 | 360 | Φ94*66*36 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB30-B5 | DC10-30 | 3 | 165 | Φ94*66*36 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB30-B6 | DC10-30 | 3 | 180 | Φ94*66*36 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB30-B7 | DC10-30 | 5 | 275 | Φ94*66*36 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB30-B8 | DC10-30 | 5 | 300 | Φ94*66*36 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB40-B1 | AC 100-240 | 11 | 590 | Φ138*100*61 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB40-B2 | AC 100-240 | 11 | 650 | Φ138*100*61 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB40-B3 | AC 100-240 | 11 | 660 | Φ138*100*61 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB40-B4 | AC 100-240 | 11 | 700 | Φ138*100*61 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB50-B1 | AC 100-240 | 16 | 880 | Φ177*134*82 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB50-B2 | AC 100-240 | 16 | 960 | Φ177*134*82 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB50-B3 | AC 100-240 | 16 | 960 | Φ177*134*82 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB50-B4 | AC 100-240 | 16 | 1040 | Φ177*134*82 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB80-B1 | AC 100-240 | 22 | 1870 | Φ265*86 | -10~40 | 30000H |
LL-TDB80-B2 | AC 100-240 | 22 | 1870 | Φ265*86 | -10~40 | 30000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论