产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | IP等级 | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-TDA40-B1 | AC 100-240 | 10 | 600 | Φ123*95.7 | IP43 | -10~40 | 30000H |
LL-TDA40-B2 | AC 100-240 | 9 | 585 | Φ123*95.7 | IP43 | -10~40 | 30000H |
LL-TDA60-B1 | AC 100-240 | 10 | 600 | Φ175*117 | IP43 | -10~40 | 30000H |
LL-TDA60-B2 | AC 100-240 | 9 | 585 | Φ175*117 | IP43 | -10~40 | 30000H |
LL-TDA60-B3 | AC 100-240 | 13 | 780 | Φ175*117 | IP43 | -10~40 | 30000H |
LL-TDA60-B4 | AC 100-240 | 12 | 780 | Φ175*117 | IP43 | -10~40 | 30000H |
LL-TDA80-B1 | AC 100-240 | 23 | 1495 | Φ223*143 | IP43 | -10~40 | 30000H |
LL-TDA80-B2 | AC 100-240 | 22 | 1430 | Φ223*143 | IP43 | -10~40 | 30000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论