型号 | HL08PJ | HL06PJ | HL04PJ | HL02PJ | ||||||||
尺 寸 | 长×宽×高(mm) | 1020*750*210 Q235 T=1.5mm | 810*700*210 Q235 T=1.5mm | 700*700*210 Q235 T=1.5mm | 500*620*210 Q235 T=1.5mm | |||||||
重量(Kg) | 62Kg | 51Kg | 42Kg | 20Kg | ||||||||
主 | 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 规格型号 | 品牌 | 规格型号 | 品牌 | 规格型号 | 品牌 | |||
输出断路器 | AC:690V | 北京人民 | AC:690V | 北京人民 | AC:690V | 北京人民 | AC:690V | 北京人民 | ||||
输入断路器 | AC:690V | 北京人民 | AC:690V | 北京人民 | AC:690V | 北京人民 | AC:690V | 北京人民 | ||||
交流浪涌保护器 | 规格:AC:690V In:20KA 极数:3P /4P 品牌:西岱尔\盾牌\菲尼克斯 | |||||||||||
交流熔断器 | 规格:AC:690V In:100A 极数:3P | |||||||||||
输 | 输入路数 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
额定输入电压(Vac) | 690V | |||||||||||
额定频率 | 50-60Hz | |||||||||||
单路额定电流Inc(A) | 48A | |||||||||||
输 | 输出路数 | 1 | ||||||||||
光伏汇流设备的额定电压Un(V) | 3×288V/500V +PE | |||||||||||
光伏汇流设备的额定电流In(A) | 384A | 288A | 192A | 96A | ||||||||
额定频率 | 50-60Hz | |||||||||||
接地线径尺寸 | ≥16mm² | |||||||||||
工 | 绝缘电阻 | >10MΩ | ||||||||||
外壳防护等级 | IP65 | |||||||||||
耐腐蚀性严酷等级 | B 级 | |||||||||||
使用环境温度(无阳光直射) | -40℃ ~ +60℃ | |||||||||||
相对湿度 | 0 ~ 99%,无凝露 | |||||||||||
最高海拔 | ≤2500M 海拔高度超过1000 米时,建议按每升高1000 米降容10% | |||||||||||
安装方式 | 直立挂墙式或抱柱式安装 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论