产品名称 | DSN-75 |
网络支持 | |
门电机型号 | DS-75
|
开闭型 | 双开横移自动门单开横移自动门
|
最大适用门 单体质量(千克)×扇数 | 85×2100×1
|
最大适用门 单体面积:DW×DH(平方米) | 2.62.8
|
最大适用门 单体宽度:DW(毫米) | 650~1250
|
最大适用门 单体纵横比:DH/ DW | 4.0
|
平均开闭速度 | 0.1~0.55m/s. ×20.1~0.60m/s.
|
所需电源容量 | AC220V・5A
|
可运转基准风速 | 15m/s,以下 |
010-60503958
公司类型:外商独资
注册资本: 640 万美元
成立年份: 1995
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:生产自动门、自动门配件;安装、维修自产产品。
公司地址:北京市通州区马驹桥景盛南四街15号联东U谷2F
李总 销售总监
010-60503958
全国
孙经理销售经理
010-60503958
全国
产品品牌: | 纳博克 |
产品型号: | DS-75 |
产品分类: | 建筑门窗->特殊门->自动门->自动平开门 |
市场价格: | 7,500 元/套 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 北京市.通州区 |
|
产品名称 | DSN-75 |
网络支持 | |
门电机型号 | DS-75
|
开闭型 | 双开横移自动门单开横移自动门
|
最大适用门 单体质量(千克)×扇数 | 85×2100×1
|
最大适用门 单体面积:DW×DH(平方米) | 2.62.8
|
最大适用门 单体宽度:DW(毫米) | 650~1250
|
最大适用门 单体纵横比:DH/ DW | 4.0
|
平均开闭速度 | 0.1~0.55m/s. ×20.1~0.60m/s.
|
所需电源容量 | AC220V・5A
|
可运转基准风速 | 15m/s,以下 |
产品特点
1、在自动门机器之间,搭载CAN通信的网络技术。
2、用持续耐久的无电刷直流电机,实现了超强动力和流畅的通行性。
3、动门电机内置过热保护装置保护电机,是防止门突然停止的贴心设计。
适用范围
适用于商店、展览馆、会议中心、办公楼等场所。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论